檸檬酸,無色晶體,常含一分子結(jié)晶水,無臭,有很強(qiáng)的酸味,易溶于水。其鈣鹽在冷水中比熱水中易溶解,此性質(zhì)常用來鑒定和分離檸檬酸。結(jié)晶時控制適宜的溫度可獲得無水檸檬酸。在工業(yè),食品業(yè),化妝業(yè)等具有多的用途。
分子式:C6H8O7· H2O
分子量:294.10 包裝 12.5kg、25kg、50lb、500kg、1000kg等多種包裝規(guī)格,并能按照客戶要求提供其他形式的包裝。
貯存:密封、避光、干燥、陰涼處存放。
檸檬酸主要用途:主要用于食品、飲料行業(yè)作為酸味劑、調(diào)味劑及防腐劑、保鮮劑。還在化工及洗滌行業(yè)中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑、助劑等。
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
檢測項目 | 單位 | BP2008 | E330 | USP32 | FCCV | TTCA |
性狀 | 無色或白色晶體 | 無色或白色晶體 | 無色或白色晶體 | 無色或白色晶體 | 無色或白色晶體 | |
鑒別試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | |
澄清度和色澤 | 20% 水溶液澄清 | 20% 水溶液澄清 | 20% 水溶液澄清 | 20% 水溶液澄清 | 20% 水溶液澄清 | |
氣味 | 無味 | |||||
含量 | % | 99.5-101.0 | 99.5-101.0 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
水分 | % | 7.5-9.0 | ≤8.8 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | |
硫酸灰分 | ppm | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | ≤30 | |
草酸鹽 | ppm | ≤350 | ≤100 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | ≤20 |
鈣 | ppm | ≤200 | 符合試驗(yàn) | ≤10 | ||
重金屬 | ppm | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤1 |
鐵 | ppm | ≤50 | ≤5 | |||
氯化物 | ppm | ≤50 | ||||
易碳化合物 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 淺于標(biāo)準(zhǔn) | |
鋇 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | ||||
鋁 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||
砷 | ppm | ≤1 | ≤3 | ≤3 | ≤0.1 | |
汞 | ppm | ≤1 | ≤0.1 | |||
鉛 | ppm | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
細(xì)菌內(nèi)毒素 | IU/mg | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
有機(jī)揮發(fā)性雜質(zhì) | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | ||||
三月桂胺 | ppm | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
U.V.原子吸收值 | 符合試驗(yàn) | 符合試驗(yàn) | ||||
透光率 | % | ≥98.0 | ||||
水不溶物 | 濾膜基本不變色; 肉眼可見雜質(zhì)小于三個 |
河南清邁環(huán)保科技有限公司
手機(jī)號:18595896685
手機(jī)號:15038103845
郵箱:2441855977@qq.com
地址:河南省鄭州市鞏義市站街鎮(zhèn)豫聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
網(wǎng)址:http://stbusheng704.cn